| 2月3日 下午1:00 一號桌 | ||
![]() Neil Robertson 羅拔臣 澳洲 | 4│0 | ![]() Jak Jones 積鐘斯 威爾斯 |
| 2月3日 下午1:00 二號桌 | ||
![]() Judd Trump 卓林普 英格蘭 | 2│4 | ![]() Yuan Sijun 袁思俊 中國 |
| 2月3日 下午1:00 三號桌 | ||
![]() Mark Allen 艾倫 北愛爾蘭 | │ | ![]() Ali Carter 卡達 英格蘭 |
| 2月3日 下午1:00 四號桌 | ||
![]() Zhou Yuelong 周躍龍 中國 | │ | ![]() Stephen Maguire 麥佳亞 蘇格蘭 |
| 2月3日 下午7:00 一號桌 | ||
![]() Barry Hawkins 鶴健士 英格蘭 | │ | ![]() Ding Junhui 丁俊暉 中國 |
| 2月3日 下午7:00 二號桌 | ||
![]() Mark Williams 威廉斯 威爾斯 | │ | ![]() Zhang Anda 張安達 中國 |
| 2月3日 下午7:00 三號桌 | ||
![]() Wu Yize 吳宜澤 中國 | │ | ![]() ![]() Anthony Mcgill 麥基爾 蘇格蘭 |
| 2月3日 下午7:00 四號桌 | ||
![]() Jack Lisowski 利索禾斯基 英格蘭 | │ | ![]() Chang Bingyu 常冰玉 中國 |

















